
こんにちは。月に100回くらい即配サービス利用しているひよちゃんママです。
ネットスーパーは「商品が安いか」だけでなく、送料・送料無料条件、置き配(留め置き)、最低注文金額、支払い方法、配達できる時間帯、そしてアプリ/サイトの使いやすさまで含めて“実質のコスパ”が決まりますよね!
この記事では、人気10商品をピックアップして主要ネットスーパーの価格(税抜)を実際に比較し、選びやすい形で整理しました。
普段良く買う人気の商品だから、実店舗との比較にもなるわね!
ネットスーパー 各社の対応エリアは、こちらをご覧ください。
1. 総合ランキング
総合順位は「10商品合計(税抜)」に加えて、送料/送料無料条件、置き配、最低注文金額、支払い方法、配達時間帯の使いやすさを重視して並べています。
※ 7NOWはコンビニ系(取扱いが揃わない商品が多い)ため、総合ランキングの対象外にしています。
GreenBeans(グリーンビーンズ)
生鮮の鮮度・配送品質・梱包・価格・操作性まで含めて総合力が最高クラス。配達時間帯が広く、生活にフィットしやすい。
- 配達:6〜23時(1時間単位)
- 支払い:代引×/クレカ〇/スマホ決済×
- ポイント:WAON
ライフネットスーパー(ライフNS)
最安(11,266円)+送料が抑えめ+送料無料条件(8,000円以上)が現実的。日常使いの本命。
- 配達:11〜20時(2〜3時間単位)
- 支払い:代引〇/クレカ〇/スマホ決済×
- ポイント:ライフ
楽天マート
送料無料条件が最も軽い(3,500円以上)。置き配〇で少額・頻繁注文と相性が良い。
- 配達:10〜22時(2時間単位)
- 支払い:代引〇/クレカ〇/スマホ決済×
- ポイント:楽天
イオンネットスーパー(イオンNS)
最低注文が700円(店舗による)と低く、置き配〇。配達枠も1時間単位で使いやすい。
- 配達:11〜21時(1時間単位)
- 支払い:代引〇/クレカ〇/スマホ決済:WAON
- ポイント:WAON
マルエツ
10商品合計は上位。プロモ価格が当たると強い一方、置き配×・送料レンジは要確認。
- 配達:12〜20時(2〜3時間単位)
- 支払い:代引〇/クレカ〇/スマホ決済×
- ポイント:WAON
東急ネットスーパー(東急NS)
最低注文なしで使えるのは便利。送料は330〜550円、置き配×。Web版のみ(アプリなし)です。
- 配達:11〜21時(1〜2.5時間単位)
- 支払い:代引〇/クレカ〇/スマホ決済×
- ポイント:東急
イトーヨーカドーNS by Onigo
置き配〇&最低注文なしは便利。送料0〜490円、12,000円以上で送料無料。
🚀クーポン情報
オニゴー
置き配〇&最低注文なしは便利。送料0〜490円、12,000円以上で送料無料。
🚀クーポン情報
2. 詳細ランキング
ド定番!じぇいぴー家で常にストックしてある人気の10商品をピックアップし、主要ネットスーパーの価格(税抜)を調査、その結果を下記の通りまとめました。
① 価格ランキング(10商品合計:税抜)
| 順位 | サービス | 10商品合計(税抜) | メモ |
|---|---|---|---|
| 1 | ライフNS | 11,266 | 広告の品あり |
| 2 | マルエツ | 11,359 | プロモ価格あり |
| 3 | イオンNS | 11,624 | 一部は換算価格あり |
| 4 | 楽天マート | 11,708 | — |
| 5 | 東急NS | 12,057 | ※印参照 |
| 6 | グリーンビーンズ | 12,072 | — |
| 7 | イトーヨーカドーNS by Onigo | 13,682 | — |
| 7 | オニゴー | 13,682 | — |
| — | 7NOW | — | 総合比較の対象外 |
人気10商品の価格比較
※東急NSの納豆は規格が異なるため、表内に注記しています(比較の目安としてご覧ください)。
(税抜・2026/2/15)
| 商品(規格) | ① GB | ② ライフ | ③ イトヨNS | ④ オニゴー | ⑥ 楽天 | ⑦ 東急 | ⑧ イオン | ⑤ マルエツ | ⑨ 7NOW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おかめ納豆 極小粒ミニ(50g×3個) | 88 | 115 | 98 | 98 | 79 | 138(くめ納豆 40g×3) | 98 | 89 | 153 |
| 生乳100%ヨーグルト(400g) | 268 | 228(広告の品) | 358 | 358 | 299 | 268 | 218 | 239(プロモ価格) | なし |
| こくうま熟うま辛キムチ(300g) | 297 | 329 | 348 | 348 | 369 | 358 | 298 | 329 | なし |
| たまご10個 | 288 | 299 | 328 | 328 | 259 | 299 | 278 | 299 | 318 |
| おいしい牛乳(900ml) | 288 | 299 | 298 | 298 | 289 | 308 | 278 | 279 | 314 |
| シャウエッセン(117g×2袋) | 398 | 498 | 398 | 398 | 429 | 458 | 572(グラム換算) | 438 | なし |
| バーモントカレー中辛(230g) | 297 | 298 | 298 | 298 | 395 | 348 | 258 | 279 | なし |
| マ・マー チャック付結束スパゲティ(600g) | 388 | 388 | 508 | 508 | 499 | 368 | 358 | 349(プロモ価格) | なし |
| 秋田県産 あきたこまち(5kg) | 令和7年 4,980 | 収穫年不詳 4,580 | 収穫年不詳 5,788 | 収穫年不詳 5,788 | 令和7年 4,640 | 令和7年 4,880 | 収穫年不詳 4,980 | 収穫年不詳 4,990 | なし |
| スーパードライ(350ml×24本) | 4,780 | 4,232 | 5,260 | 5,260 | 4,450 | 4,632 | 4,286 | 4,068(プロモ価格) | なし |
| 10商品 合計(税抜) | 12,072 | 11,266 | 13,682 | 13,682 | 11,708 | 12,057 | 11,624 | 11,359 | — |
オニゴーとイトーヨーカドーネットスーパー by Onigoは、同じアプリで同じ金額じゃったぞ
② アプリ/サイトの使いやすさ(UI)
忙しい人にとっては、商品価格より「使いやすいアプリ」が重要だったりするんですよねーヨホホホー
評価:◎(とても使いやすい)/〇(標準)/△(使いにくい)
| サービス | UI評価 | 補足 |
|---|---|---|
| グリーンビーンズ | ◎ | 探しやすく、見やすい |
| ライフNS | ◎ | 日常使い向き |
| 楽天マート | ◎ | シンプルで迷いにくい |
| イオンNS | 〇 | 普通(動作は早い) |
| イトーヨーカドーNS by Onigo | 〇 | 標準 |
| オニゴー | 〇 | 標準 |
| 東急NS | 〇 | Web版のみ、検索いまいち |
| マルエツ | △ | 専用アプリではなくUIが使いにくい |
| 7NOW | 〇 | コンビニ系 |
③ 配達時間帯ランキング
(最大幅が広い順)
| 順位 | サービス | 配達時間帯(最大幅) | 配達時間帯の細かさ |
|---|---|---|---|
| 1 | 7NOW | 7時〜27時半 | 指定不可 |
| 2 | グリーンビーンズ | 6時〜23時 | 1時間 |
| 3 | 楽天マート | 10時〜22時 | 2時間 |
| 4 | イトーヨーカドーNS by Onigo | 10時〜21時 | 1時間〜2時間 |
| 4 | オニゴー | 10時〜21時 | 1時間〜2時間 |
| 6 | イオンNS | 11時〜21時 | 1時間 |
| 6 | 東急NS | 11時~21時 | 1時間〜2.5時間 |
| 8 | ライフNS | 11時〜20時 | 2時間〜3時間 |
| 9 | マルエツ | 12時〜20時 | 2時間〜3時間 |
④ 各社の最低注文金額
| サービス | 最低注文金額 | 備考 |
|---|---|---|
| グリーンビーンズ | 4,000円 | — |
| ライフNS | 1,500円 | — |
| イトーヨーカドーNS by Onigo | なし | — |
| オニゴー | なし | — |
| 楽天マート | 2,000円 | — |
| 東急NS | なし | — |
| イオンNS | 700円(店舗による) | — |
| マルエツ | 1,500円 | — |
| 7NOW | 1,000円 | コンビニ系 |
3. 各社の配達可能時間
| サービス | 配達時間帯(最大幅) | 配達枠の細かさ |
|---|---|---|
| グリーンビーンズ | 6時〜23時 | 1時間 |
| ライフNS | 11時〜20時 | 2時間〜3時間 |
| イトーヨーカドーNS by Onigo | 10時〜21時 | 1時間〜2時間 |
| オニゴー | 10時〜21時 | 1時間〜2時間 |
| 楽天マート | 10時〜22時 | 2時間 |
| 東急NS | 11時から21時 | 1時間〜2.5時間 |
| イオンNS | 11時〜21時 | 1時間 |
| マルエツ | 12時〜20時 | 2時間〜3時間 |
| 7NOW | 7時〜27時半 | 指定不可 |
4. 各社の支払い方法
| サービス | 現金(代引き) | クレジットカード | スマホ決済 | ポイントの種類 |
|---|---|---|---|---|
| グリーンビーンズ | × | 〇 | × | WAON |
| ライフNS | 〇 | 〇 | × | ライフ |
| イトーヨーカドーNS by Onigo | 〇 | 〇 | 〇 | オニゴー |
| オニゴー | 〇 | 〇 | 〇 | オニゴー |
| 楽天マート | 〇 | 〇 | × | 楽天 |
| 東急NS | 〇 | 〇 | × | 東急 |
| イオンNS | 〇 | 〇 | WAON | WAON |
| マルエツ | 〇 | 〇 | × | WAON |
| 7NOW | × | 〇 | 〇 | nanaco |
6. まとめ
好みに応じた選び方
- 品質・配送・梱包・操作性まで全部重視 → GreenBeans
- 価格と送料無料条件で日常使い → ライフNS
- 少額で回して送料無料を狙う → 楽天マート
- 最低注文をとにかく低く → イオンNS
※送料や配達枠の取りやすさはエリア・時間帯・混雑状況で変動します。
